-
Info Konrad
Unternavigationspunkte
Behördlich bestimmte Messstellen
Behördlich bestimmte Messstellen in Deutschland
Behördlich bestimmte Messstellen sind qualifizierte Messstellen, die für die Überwachung auf Inkorporationen im Rahmen der physikalischen Strahlenschutzkontrolle zuständig sind. Die von den Messstellen für die Ermittlung der Körperdosis bei innerer Strahlenexposition angewendeten üblichen Überwachungsverfahren sind:
- In-vivo-Verfahren: Bestimmung der Aktivität im Körper und in den Organen,
- In-vitro-Verfahren: Bestimmung der Aktivitätskonzentration in den Ausscheidungen
Diese qualifizierten Messstellen werden von den jeweils zuständigen Landesbehörden ernannt (behördlich bestimmt) und müssen damit definierten Qualitätsansprüchen genügen. Das bedeutet unter anderem, dass diese Messstellen an den Ringversuchen der Leitstelle Inkorporationsüberwachung des BfS (in-vivo, in-vitro, Fallbeispiele) teilnehmen müssen.
Behördlich bestimmte Messstellen in Deutschland
Insgesamt existieren in Deutschland rund 30 Inkorporationsmessstellen. Träger der Messstellen sind neben dem BfS Behörden, Forschungszentren, Universitäten, Kliniken und die Industrie. In diesen Messstellen werden normalerweise beruflich strahlenexponierte Personen auf Inkorporationen überwacht, wie zum Beispiel Mitarbeiter in einem Kernkraftwerk. Sie können in radiologischen Notfällen auch für Inkorporationsmessungen der Bevölkerung herangezogen werden.
In der nachfolgenden Aufstellung sind alle behördlich bestimmten Inkorporationsmessstellen in Deutschland und ihre Kontaktmöglichkeiten aufgelistet (11 In-vitro- und 21 In-vivo-Messstellen).
Die behördlich bestimmten Messstellen in Deutschland sind über die gesamte Bundesrepublik verteilt. Diese Verteilung gewährleistet für die Anwender radioaktiver Stoffe sowie für die Bevölkerung eine schnelle Erreichbarkeit, zum Beispiel im Falle einer radiologischen Notfallsituation.
Kennung | Inkorporationsmessstelle | Überwachung | Messung für Bundesland |
---|---|---|---|
B02 | Bundesamt für Strahlenschutz Fachbereich Strahlenschutz und Gesundheit Köpenicker Allee 120 -130 10318 Berlin Tel.: 03018 333-4546 E-Mail: ikm-berlin@bfs.de | In-vivo und in-vitro | Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt, Thüringen |
BW01 | Karlsruher Institut für Technologie (KIT) SUM In-vivo-Messlabor Postfach 36 40 76021 Karlsruhe Homepage | In-vivo | Baden-Württemberg, Hessen |
BW02 | Karlsruher Institut für Technologie (KIT) Medizinische Dienste Toxikologisches Labor (MED-TOX) Postfach 36 40 76021 Karlsruhe Homepage | In-vitro | Baden-Württemberg, Hessen |
BW03
| Eberhard Karls Universität Tübingen Isotopenlabor und Strahlenschutz Auf der Morgenstelle 24 72076 Tübingen Homepage | In-vivo | Baden-Württemberg |
BW05 | Eberhard Karls Universität Tübingen Isotopenlabor und Strahlenschutz Auf der Morgenstelle 24 72076 Tübingen Homepage | In-vitro | Baden-Württemberg |
BW04 | Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz (LUBW) Referat 32, Inkorporationsmessstelle Postfach 10 01 63 76231 Karlsruhe Tel.: 0721 5600-2249 E-Mail: benjamin.schaefer@lubw.bwl.de | In-vivo | Behördlich beauftragte Stelle für Baden-Württemberg |
BY01 | Bayerisches Landesamt für Umwelt Dienststelle Kulmbach Messstelle für Radiotoxikologie Schloss Kulmbach 95326 Kulmbach Tel.: 09221 604-1780 E-Mail: ulrich.kratzel@lfu.bayern.de | In-vitro | Bayern, Hessen, Thüringen |
BY02 | Bundesamt für Strahlenschutz Fachbereich Strahlenschutz und Gesundheit Ingolstädter Landstr. 1 85764 Oberschleißheim Tel.: 03018 333-2432 E-Mail: ikm-neuherberg@bfs.de Homepage | In-vivo | Bayern |
BY03 | AREVA GmbH Inkorporationsmessstelle - Ausscheidungsanalytik Postfach 1109 91001 Erlangen Homepage | In-vivo | Bayern, Hessen |
BY04 | AREVA GmbH Inkorporationsmessstelle - Bodycounter Postfach 1109 91001 Erlangen Homepage | In-vitro | Bayern, Hessen |
BY05 | Universitätsklinikum Würzburg Klinik und Poliklinik für Nuklearmedizin Oberdürrbacher Straße 6 97080 Würzburg Homepage | In-vivo | Bayern |
BY06 | Universität Regensburg Zentrales Radionuklid-Laboratorium/URA Universitätsstr. 31 93053 Regensburg Tel.: 0941 943-4556 E-Mail: gerald.haas@chemie.uni-regensburg.de | In-vitro | Bayern |
HE02 | Justus-Liebig-Universität Gießen Dezernat B 3.5 / Zentrale Strahlenschutzgruppe Leihgesterner Weg 217 35392 Gießen Tel.: 0641 99-15052 E-Mail: dirk.krambrich@admin.uni-giessen.de | In-vivo | Hessen |
HH01 | ASKLEPIOS Klinik St. Georg Abteilung für Nuklearmedizin Lohmühlenstr. 5 20099 Hamburg Tel.: 040 1818-854520 E-Mail: m.weber@asklepios.com | In-vivo (nur Schilddrüsen- messungen) zur Zeit kein Messbetrieb | Hamburg |
HH02 | Universität Hamburg Klinik für Nuklearmedizin Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE) Martinistr. 52 20246 Hamburg Tel.: 040 74105-1812 E-Mail: u.kirchner@uke.de | In-vivo | Hamburg |
ND01 | Medizinische Hochschule Hannover Stabsstelle Strahlenschutz und Abteilung Medizinische Physk / Inkorporationsmessstelle Carl-Neuberg-Str. 1 30625 Hannover Homepage | In-vivo und in-vitro | Bremen, Niedersachsen |
NW01 | Universitätsklinikum Essen Klinik und Poliklinik für Nuklearmedizin Hufelandstr. 55 45122 Essen Tel.: 0201 723-3283 E-Mail: wilfried.sonnenschein@uk-essen.de | In-vivo | Nordrhein-Westfalen |
NW02 | Landesinstitut für Arbeitsgestaltung Inkorporationsmessstelle Ulenbergstr. 127 – 131 40225 Düsseldorf Homepage | In-vivo und in-vitro | Hamburg, Nordrhein-Westfalen |
NW04 | Forschungszentrum Jülich Geschäftsbereich Sicherheit und Strahlenschutz Postfach 19 13 52425 Jülich Homepage | In-vivo und in-vitro | Hamburg, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen |
NW05 | Universitätsklinikum Münster Klinik für Nuklearmedizin Ganzkörperzähler Herr Dr. C. Quentmeier Albert-Schweitzer-Campus 1 48149 Münster Tel.: 0251 83-44703 Homepage | In-vivo | Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen |
NW06 | Bayer AG Isotopenchemie Wuppertal Aprather Weg 18a 42096 Wuppertal Tel.: 0202 36-3974 E-Mail: Kristian.Wittke@bayer.com | In-vitro | Nordrhein-Westfalen |
NW07 | Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen Sachgebiet 10.63 Umwelt- und Strahlenschutz 52056 Aachen Tel.: 0241 80-94255 eMail: strahlenschutz@zhv.rwth-aachen.de | In-vivo (nur Schilddrüsen-messungen) | Nordrhein-Westfalen |
RP01 | Johannes-Gutenberg-Universität Mainz Klinik und Poliklinik für Nuklearmedizin Langenbeckstr. 1 55131 Mainz Tel.: 06131 17-6737 E-Mail: helmut.reber@unimedizin-mainz.de | In-vivo | Rheinland-Pfalz |
SH01 | PreussenElektra GmbH Kernkraftwerk Brokdorf Messstelle für Inkorporationsüberwachung Herr S. Haberland Osterende 25576 Brokdorf Tel.: 04829 75-2460 E-Mail: Sascha.Haberland@preussenelektra.de | In-vivo | Schleswig-Holstein |
SH02 | Kernkraftwerk Krümmel GmbH Messstelle Inkorporationsüberwachung Elbufer 82 21502 Geesthacht Tel.: 04152 15-2569 E-Mail: thomas1.dunkel@vattenfall.de | In-vivo | Schleswig-Holstein |
SH03 | Universitätsklinikum Schleswig-Holstein Campus Kiel Abteilung Medizinische Physik – Ganzkörperzähler Arnold-Heller-Str. 3, Haus 50 24105 Kiel Tel.: 0431 597 9544 E-Mail: Isong.Assam@uksh.de | In-vivo zur Zeit kein Messbetrieb | Schleswig-Holstein |
SN01 | VKTA-Strahlenschutz, Analytik & Entsorgung Rossendorf e.V. Abteilung KSI Inkorporationsmessstelle Postfach 51 01 19 01314 Dresden Homepage | In-vivo und in-vitro | Sachsen |
Stand: 02.03.2018